美国拥有许多在全球范围内都颇具影响力的电子竞技战队,它们在不同的游戏项目中都取得过辉煌的成绩。为了让你能快速了解,下面这个表格汇总了一些知名的美国电竞战队及其基本信息。
| 战队名称 | 成立年份 | 主要涉足游戏项目 |
| :--
| Team SoloMid (TSM) | 2009年 | 《英雄联盟》、《Apex英雄》、《堡垒之夜》等 |
| 100 Thieves (100T) | 2016年 | 《英雄联盟》、《无畏契约》、《使命召唤》等 |
真人游戏第一品牌| Cloud9 (C9) | 未知 | 《英雄联盟》、《无畏契约》、《守望先锋》等 |
| Team Liquid (TL) | 2000年 | 《英雄联盟》、《刀塔2》、《无畏契约》、《CS:GO》等》等 |
| Evil Geniuses (EG) | 未知 | 《DOTA2》、《CS:GO》等 |
| Dignitas (DIG) | 未知 | 《英雄联盟》、《无畏契约》、《火箭联盟》等 |
| FlyQuest (FLY) | 2017年 | 《英雄联盟》等 |
| Immortals (IMT) | 2015年 | 《英雄联盟》等 |
| Golden Guardians (GG) | 未知 | 《英雄联盟》、《魔兽世界》等 |
| NRG Esports | 未知 | 《无畏契约》、《火箭联盟》、《Apex英雄》等 |
知名战队简介
在表格之外,一些战队因其独特的背景和成就而格外引人注目:
希望这份名单能帮助你更好地了解美国的电竞战队。如果你对某支特定的战队或其参与的比赛更感兴趣,我很乐意为你提供更深入的信息。









